La Antigua, GUATEMALA, 20 al 24 de Noviembre de 2006
Sede del Centro de Formación de la Cooperación Española (AECID)
Información general de interés
Programa académico | CNE / Secretaría General de ARIAE AECID |
Relación de profesores y alumnos participantes | CNE / Secretaría General de ARIAE AECID |
DESARROLLO DEL SEMINARIO
(Contenidos de las sesiones y documentación relevante)
SESIÓN INAUGURAL
Intervenciones de:
Mercedes Florez, Directora del CFI
Carmen Fernández Rozado, Consejera de la CNE de España
José Toledo, Presidente de la Comisión Nacional de Energía, CNEE de Guatemala y Vicepresidente Tercero de ARIAE
Rafael Durban, Secretario Ejecutivo de ARIAE
Desarrollo del programa lectivo
Jornada, 20 de Noviembre de 2006
Sesión/Contenido | Profesor/Conferenciante |
---|---|
A.1.1.- Principios básicos de los sectores: Naturaleza de las actividades energéticas Cargo por confiabilidad /Subasta suministro regulado. Documento 1, Documento 2 | Camilo Quintero, Experto Comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CRIE) de Colombia |
A.1.2.- Principios básicos de los sectores: Tecnologías de generación y Funciones de Producción | Camilo Quintero, Experto Comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CRIE) de Colombia |
A.1.3.- Principios básicos de los sectores: Costes de las actividades energéticas. Documento 1, Documento 2 ,Documento 3 ,Documento 4 | Camilo Quintero, Experto Comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CRIE) de Colombia |
F.1.- El cambio climático. Protocolo de Kyoto: Asignación de emisiones. Coste de las emisiones y Comercio de emisiones | Carmen Fernández Rozado, Consejera de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de España |
F.2.- El cambio climático. Protocolo de Kyoto: Sistemas compensatorios. Proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio, MDL´s | Carmen Fernández Rozado, Consejera de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de España |
Jornada, 21 de Noviembre de 2006
Sesión/Contenido | Profesor/Conferenciante |
---|---|
A.2.1.- Principios básicos de los sectores: Demanda de los productos y servicios energéticos | Ricardo Ramírez, Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CRIE) de Colombia |
A.2.2.- Principios básicos de los sectores: Elasticidad de la demanda de productos y servicios energéticos | Ricardo Ramírez, Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CRIE) de Colombia |
B.2.1.- Estructura de los mercados: Diferenciación de productos | Eduardo Prud´Home, Director General Adjunto de la Unidad de Política Económica, de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México |
B.2.2.- Estructura de los mercados: Oferta de Servicios Multi-utilities | Eduardo Prud´Home, Director General Adjunto de la Unidad de Política Económica, de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México |
C.1.1.- Conductas de los Agentes: Estrategias empresariales | Javier Peón, Consejero de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de España |
C.1.2.- Conductas de los Agentes: Diversificación de actividades e internacionalización | Javier Peón, Consejero de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de España |
Jornada, 22 de Noviembre de 2006
Sesión/Contenido | Profesor/Conferenciante |
---|---|
C.2.1.- Conductas de los Agentes: Prácticas competitivas | Raúl Pérez Reyes, Gerente de Estudios Económicos del Organismo para la Inversión en Energía (OSINERG) del Perú |
C.2.2.- Conductas de los Agentes: Políticas de cuotas de mercado y precios | Raúl Pérez Reyes, Gerente de Estudios Económicos del Organismo para la Inversión en Energía (OSINERG) del Perú |
E.1.1.- Interacción de las políticas regulatorias: Modelos de regulación | Eduardo Prud´Home, Director General Adjunto de la Unidad de Política Económica, de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México |
E.1.2.- Interacción de las políticas regulatorias: Sistemas de retribución y eficiencias de las actividades reguladas | Eduardo Prud´Home, Director General Adjunto de la Unidad de Política Económica, de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México |
E.1.3.- Interacción de las políticas regulatorias: Tarifas y precios regulados | Eduardo Prud´Home, Director General Adjunto de la Unidad de Política Económica, de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México |
D.2.1.- Resultados sectoriales y empresariales: Progreso técnico y ventaja competitiva | Maria Teresa Costa Campi, Presidenta de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de España |
D.2.1.- Resultados sectoriales y empresariales: Equidad, redistribución de excedentes y los consumidores | Joan Batalla Bejerano, Director de Gabinete de Presidencia de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de España |
Jornada, 23 de Noviembre de 2006
Sesión/Contenido | Profesor/Conferenciante |
---|---|
D.1.1.- Resultados sectoriales y empresariales: Eficiencia empresarial | Raúl Pérez Reyes, Gerente de Estudios Económicos del Organismo para la Inversión en Energía (OSINERG) del Perú |
D.1.2.- Resultados sectoriales y empresariales: Rentabilidad Raúl Pérez Reyes | Raúl Pérez Reyes, Gerente de Estudios Económicos del Organismo para la Inversión en Energía (OSINERG) del Perú |
B.1.1.- Estructura de los mercados: Economías de escala y de alcance | Osvaldo Irusta, Ingeniero y Ex – Superintendente de la Superintendencia de Electricidad (SIE) de Bolivia |
B.1.2.- Estructura de los mercados: Integración vertical y concentración horizontal | Osvaldo Irusta, Ingeniero y Ex – Superintendente de la Superintendencia de Electricidad (SIE) de Bolivia |
B.1.3.- Estructura de los mercados: Barreras de entrada y contestabilidad de los mercados | Osvaldo Irusta, Ingeniero y Ex – Superintendente de la Superintendencia de Electricidad (SIE) de Bolivia |
E.2.1.- Interacción de las políticas regulatorias. Políticas de defensa de la competencia (Carácter estructural). Documento 1, Documento 2, Documento 3 , Documento 4 | Antón Costas, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona |
Jornada, 24 de Noviembre de 2006
Sesión/Contenido | Profesor/Conferenciante |
---|---|
E.2.2.- Interacción de las políticas regulatorias. Políticas de defensa de la competencia (Carácter conductual). Documento 1, Documento 2, Documento 3 ,Documento 5 | Antón Costas, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona |
Conferencia: El Mercado Eléctrico Centroamericano | Fernando Alvarez, Experto Asesor de la Comisión Regional de Integración Eléctrica (CRIE) |
SESIÓN DE CLAUSURA
Intervenciones de:
Mercedes Florez, Directora del CFI
Carmen Fernández Rozado, Consejera de la CNE de España
José Toledo, Presidente de la Comisión Nacional de Energía, CNEE de Guatemala y Vicepresidente Tercero de ARIAE
Rafael Durban, Secretario Ejecutivo de ARIAE